| ویژگی | DJI Lito X1 | DJI Lito 1 | DJI Flip | DJI Neo 2 |
|---|---|---|---|---|
| قیمت پایه | 419 یورو | 339 یورو | 439 یورو | 239 یورو |
| وزن | 249 گرم | 249 گرم | 249 گرم | 151 گرم |
| سنسور دوربین | 1/1.3 اینچ CMOS | 1/2 اینچ CMOS | 1/1.3 اینچ CMOS | 1/2 اینچ CMOS |
| رزولوشن سنسور | 48MP | 48MP | 48MP | 12MP |
| حداکثر کیفیت ویدیو | 4K HDR 60fps | 4K 60fps | 4K HDR 60fps | 4K 60fps |
| اسلوموشن | 4K 100fps | 4K 100fps | 4K 100fps | 4K 100fps |
| گیمبال | 3 محوره | 3 محوره | 3 محوره | 2 محوره |
| زاویه Tilt | تا 40 درجه | تا 40 درجه | تا 35 درجه | تا 70 درجه |
| ActiveTrack | دارد | دارد | دارد | دارد |
| سیستم تشخیص موانع | همهجهته + LiDAR جلو | همهجهته | جلو و پایین (Infrared 3D) | همهجهته + LiDAR جلو |
| عملکرد در نور کم | بسیار خوب | خوب | خوب | متوسط |
| زمان پرواز | 36 دقیقه / تا 52 دقیقه با Plus | 36 دقیقه | 31 دقیقه | حدود 19 دقیقه |
| برد انتقال تصویر | 15 کیلومتر | 15 کیلومتر | 13 کیلومتر | 10 کیلومتر |
| برد CE اروپا | 8 کیلومتر | 8 کیلومتر | 8 کیلومتر | 6 کیلومتر |
| حافظه داخلی | 42GB | ندارد | ندارد | ندارد |
| کارت حافظه microSD | دارد | دارد | دارد | دارد |
| پروفایل رنگ حرفهای | D-Log M 10-bit | ندارد | D-Log M | ندارد |
| کیفیت تدوین حرفهای | بسیار مناسب | متوسط | مناسب | محدود |
| مناسب برای | فیلمبرداری حرفهای اقتصادی | کاربران مبتدی | ولاگ و شبکه اجتماعی | سرگرمی و استفاده سبک |
کوادکوپترهای پیشنهادی
-
مینی 4 پرو
تومان114,000,000 – تومان143,000,000محدوده قیمت: تومان114,000,000 تا تومان143,000,000
آنچه اینجا می خوانید!
برسون به دستش:
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
WhatsApp
Telegram










